steigerbouw
Verhuur

Sinds 2008 is Klijnstra Verhuur BV opgericht, welke de volgende verhuur-activiteiten heeft:

• Schaarhoogwerkers tot een werkhoogte van 17,5 meter.
• Autohoogwerkers, werkhoogte tot 20 meter.
• Verreikers tot 16,5 meter.
• Kniktelescoop hoogwerkers Electro/Diesel.
• Telescoop hoogwerkers Diesel/Rups.
• Spinhoogwerkers.


Kniktelescoophoogwerkers Elektro/Diesel

Soort Type nr. Aandr. Werkhoogte (mtr) Vloerhoogte (mtr) Hefvermogen (kg) Platform afmeting (mtr) Reikwijdte (mtr) Eigen gewicht (kg) Huurprijs p/w (€)
kniktele 80 VJR Elektro 8 6 200   3,3 2400 375
kniktele 105 VJR Elektro

10,3

8,3 250   3,2 3280 375
kniktele Z30-20N Elektro 11,1 9,1 227   6,4 6577 410
kniktele Z34-22N Elektro 12,5 10,5 227   6,8 5216 450
kniktele ST 120 El/benz 12 10 215   6 2850 450
kniktele 120 AETJ Elektro 11,95 9,95 230   7 6550 450
kniktele 120 AETJ3D Elektro 11,95 9,95 230   7 6550 450
kniktele E400AJP Elektro 14 12 227   6,9 6315 560
kniktele 150 AET Elektro 15 13 250   8,9 7100 560
kniktele 171 AET Elektro 17 15 230   11 7500 675
kniktele HR21 El/diesel 20,66 18,66 200   12,63 6200 750
kniktele Z45/25J Elektro 15,8 13,8 227   7,7 7348 675
kniktele 160 ATJ Diesel 16,50 14,5 230   9,1 8450 580
kniktele 180 ATJ Diesel 17,35 15,35 230   10,60 8090 675
kniktele 450 AJ Diesel 15,50 14,62 227   7,47 7210 580
kniktele 510 AJ Diesel 17,60 15,39 227   9,48 7300 675
kniktele 600 AJ Diesel 20,3 18,3 227   12,1 10650 750
kniktele 800 AJ Diesel 26,4 24,4 227   15,75 15025 1275
kniktele Z80/60 Diesel 26,4 24,4 227   18,3 17010 1275
kniktele Z135/70 Diesel 43,15 41,15 272   21,3 24400 2750


Telescoophoogwerkers Diesel

Soort Type nr. Aandr. Werkhoogte (mtr) Vloerhoogte (mtr) Hefvermogen (kg) Platform afmeting (mtr) Reikwijdte (mtr) Eigen gewicht (kg) Huurprijs p/w (€)
telescoop S 40 Diesel 14,2 12,2 227   9,7 5284 540
telescoop S 45 Diesel 15,7 13,7 227   11,2 6700 560
telescoop 460 SJ Diesel 15,7 13,7 227   12,34 7200 560
telescoop S 60 Diesel 20,3 18,3 227   15,48 12000 750
telescoop S 65 Diesel 21,8 19,8 227   17,1 12900 750
telescoop 660 SJ Diesel 21,8 19,8 230   17,3 13115 780
telescoop SP21AJ Diesel 23 21 227   17,80 14300 1175
telescoop S 80 Diesel 26,4 24,4 272   22,07 15140 1175
telescoop S 85 Diesel 28 26 227   23,6 16300 1250
telescoop 860 SJ Diesel 28 26 230   22,86 16500 1250
telescoop S 105 Diesel 34,2 32,2 227   24,4 18144 1800
telescoop S 120 Diesel 38,6 36,6 227   22,9 20112 2200
telescoop S 125 Diesel 40,2 38,2 227   24,4 20248 2700


Rupstelescoophoogwerkers Diesel

Soort Type nr. Aandr. Werkhoogte (mtr) Vloerhoogte (mtr) Hefvermogen (kg) Platform afmeting (mtr) Reikwijdte (mtr) Eigen gewicht (kg) Huurprijs p/w (€)
rupstele HX99B Diesel 11,7 9,7 200   8,3 5400 675
rupstele SR 12B Diesel 14 12 227   10,6 7650 700
rupstele HX140B Diesel 15,9 13,9 250   13,8 7850 775
rupstele SR 18A Diesel 20 18 227   16,5 12800 950
rupstele 600 SC Diesel 20 18 230   15,1 10230 950
rupstele 660 SCJ Diesel 22 20 227   17,3 12270 950
rupstele SR 21A Diesel 23 21 200   18,6 14900 975


Schaarhoogwerkers Diesel/Rups

Soort Type nr. Aandr. Werkhoogte (mtr) Vloerhoogte (mtr) Hefvermogen (kg) Platform afmeting (mtr) Reikwijdte (mtr) Eigen gewicht (kg) Huurprijs p/w (€)
rt schaar 260 MRT Diesel 9,8

7,8

567 1,75x2,67   3700 360
rt schaar 3268 RT Diesel 11,75 9,75 454 1,55x4,10   3411 430
rt schaar 3390 RT Diesel 12 10 1134 1,83x6,57   5482 510
rt schaar 12180 Diesel 13,9 11,9 350 1,73x3,95   4760 525
rt schaar 4390 RT Diesel 15,1 13,1 680 1,83x6,57   6400 580
rt schaar SRT5 Diesel 17,1 16,2 907 1,83x6,57   8500 700
rt schaar B195DL25 Diesel 21,5 19,5 500 2,30x6,17   11950 870
rt schaar M250DL27 Diesel 27 25 1000 2,50x8,25   21910 2250
rt schaar G300DL30 Diesel 33,5 31,5 800 2,80x9,66   30210 O.A.
rt schaar G320DL30 Diesel 34 32 1000 2,80x9,66   32000 O.A.


Soort Type nr. Aandr. Werkhoogte (mtr) Vloerhoogte (mtr) Hefvermogen (kg) Platform afmeting (mtr) Reikwijdte (mtr) Eigen gewicht (kg) Huurprijs p/w (€)
rupsschaar TS105500 Diesel 10,5

8,5

500 1,50x5,03   4400 540
rupsschaar X105DL22 Diesel 12,8 10,8 500 1,74x4,61   6610 615
rupsschaar Q135DL24 Diesel 16 14 500 2,30x6,07   9950 750


Spinhoogwerkers


Soort Type nr. Aandr. Werkhoogte (mtr) Vloerhoogte (mtr) Hefvermogen (kg) Platform afmeting (mtr) Reikwijdte (mtr) Eigen gewicht (kg) Huurprijs p/w (€)
spider T170 Diesel/El 17 15 200   7,5 2950 1100
spider TJS23 Diesel/El 23 21 200   12 3500 1300
spider TSJ30C Diesel/El 30 28 200   15 6000 O.A.
spider TSJ34C Diesel/El 34 32 200   15 6200 O.A.
spider TSJ39C Diesel/El 39 37 200   16 8060 O.A.


Autohoogwerkers

Type nr. Aandr. Werkhoogte (mtr) Vloerhoogte (mtr) Hefvermogen (kg) Platform afmeting (mtr) Reikwijdte (mtr) Eigen gewicht (kg) Huurprijs p/w (€)
SGR 20 Diesel 20

18

200   17 3500 700
Teupen 20 Diesel 20 18 200   13 3500 700
Teupen 25 Diesel 25 22,5 200   13 3500 890


Verreiker

Soort Aandr. Werkhoogte (mtr) Hefvermogen (kg) Reikwijdte (mtr) Eigen gewicht (kg) Huurprijs p/w (€)
JCD Diesel 13 3500   3500 630
JCD Diesel 17 3500   3500 700
Maniton Diesel 25 3500 roterend 3500 O.A.


Rolsteiger

Type nr. Werkhoogte (mtr) Breedte (mtr) Huurprijs p/w (€)
4 4 2,50x1,35 40
6 6 2,50x1,35 44
8 8 2,50x1,35 54
10 10 2,50x1,35 67
12 12 2,50x1,35 75
14 14 2,50x1,35 86